Có nên gửi tiết kiệm tại AB Bank hay không ? Có nên vay vốn tại AB Bank hay không ? Lãi suất ngân hàng ABBank được tính như thế nào ? Chính sách tiết kiệm tại AB Bank có tốt không ? là các câu hỏi về AB Bank được nhiều đọc giả quan tâm. Mời quý đọc giả tham khảo bài viết về lãi suất của AB Bank trong bài viết dưới đây.
ABBank là ngân hàng gì ?
ABBank là tên viết tắt của An Bình. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1993, cho đến nay sau hơn 28 năm ngân hàng TMCP An Bình hiện đã sở hữu mạng lưới rộng khắp cả nước. Trong đó có 165 điểm giao dịch trên tất cả các tỉnh thành với số vốn điều lệ là hơn 5300 tỷ đồng. Được sự tín nhiệm của khách hàng, ngân hàng ABBank ngày càng mở rộng và hiện nay đã phục vụ trên 600.000 khách hàng cùng với đó là 20.000 doanh nghiệp. Khung giờ làm việc ngân hàng ABBank giống với các ngân hàng khác trên thị trường hiện nay.
Trong số những cổ đông nước ngoài có tiếng đầu tư vào, nổi bật với các cái tên lớn trong ngành tài chính như:
Tập đoàn Geleximco là một Công ty cổ phần.
Ngân hàng Maybank – đây là ngân hàng lớn nhất Malaysia
Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) đây chính là một tổ chức trực thuộc Ngân hàng thế giới.
Lãi suất gửi tiết kiệm tại ABBank.
Lãi suất tiền gửi ABBank dành cho phương thức gửi tiết kiệm tại quầy.
Đây là phương thức gửi tiền dành cho các khách hàng cá nhân thực hiện gửi tiền trực tiếp tại quầy giao dịch và gửi bằng tiền Việt Nam Đồng.
Lãi suất ngân hàng ABBank của phương thức này trải dài từ 0,2 %/ năm ở phương thức nhận lãi cuối kỳ và kỳ hạn gửi ngắn đến 6,4 %/ năm ở các kỳ hạn gửi dài hơn cùng phương thức.
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||
Nhận lãi
cuối kỳ |
Nhận lãi
hàng quý |
Nhận lãi
hàng tháng |
Nhận lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0,2 % | Không có | Không có | Không có |
7 ngày | 0,2 % | Không có | Không có | Không có |
14 ngày | 0,2 % | Không có | Không có | Không có |
21 ngày | 0,2 % | Không có | Không có | Không có |
1 tháng | 3,65 % | Không có | Không có | 3,64 % |
2 tháng | 3,8 % | Không có | 3,79 % | 3,78 % |
3 tháng | 4 % | Không có | 3,99 % | 3,96 % |
4 tháng | 4 % | Không có | 3,98 % | 3,95 % |
5 tháng | 4 % | Không có | 3,97 % | 3,93 % |
6 tháng | 5,6 % | 5,56 % | 5,54 % | 5,45 % |
7 tháng | 5,6 % | Không có | 5,52 % | 5,42 % |
8 tháng | 5,7 % | Không có | 5,61% | 5,49 % |
9 tháng | 5,7 % | 5,62% | 5,59% | 5,47% |
10 tháng | 5,7 % | Không có | 5,58 % | 5,44 % |
11 tháng | 5,7 % | Không có | 5,57% | 5,42 % |
12 tháng | 6,2 % | 6,06% | 6,03 % | 5,84 % |
13 tháng | 8,8 % | Không có | 0 % | 0 % |
15 tháng | 5,7 % | 5,54 % | 5,52 % | 5,32 % |
18 tháng | 6 % | 5,79 % | 5,76 % | 5,5 % |
24 tháng | 6 % | 5,71 % | 5,68 % | 5,36 % |
36 tháng | 6,3 % | 5,81 % | 5,78 % | 5,3 % |
48 tháng | 6,4 % | 5,74 % | 5,71 % | 5,1 % |
60 tháng | 6,4 % | 5,59 % | 5,57 % | 4,85 % |
Lãi suất tiền gửi AB Bank dành cho khách hàng cá nhân sử dụng phương thức gửi tiết kiệm trực tuyến.
Đối với phương thức gửi tiết kiệm trực tuyến của Ngân hàng An Bình, đối tượng áp dụng là các khách hàng cá nhân gửi tiền qua nền tảng ESaving và ứng dụng AB Ditizen – Msaving.
Lãi suất ngân hàng ABBank của phương thức gửi này dao động từ 0,2 % đến 6,4 % tùy thuộc vào kỳ hạn gửi tiền trải dài từ 7 ngày đến 60 tháng hoặc các khoản gửi không kỳ hạn.
Cách tính lãi suất ngân hàng theo tháng, quý, cuối kì cụ thể được biểu thị ở bảng dưới đây:
Kỳ hạn | Lãi suất: (%/năm) | |||
Nhận lãi
cuối kỳ |
Nhận lãi
hàng quý |
Nhận lãi
hàng tháng |
Nhận lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0,2 % | Không có | Không có | Không có |
7 ngày | 0,2 % | Không có | Không có | Không có |
14 ngày | 0,2 % | Không có | Không có | Không có |
21 ngày | 0,2 % | Không có | Không có | Không có |
1 tháng | 3,85 % | Không có | Không có | 3,84 % |
2 tháng | 3,9 % | Không có | 3,89 % | 3,87 % |
3 tháng | 4 % | Không có | 3,99 % | 3,96 % |
4 tháng | 4 % | Không có | 3,98 % | 3,95 % |
5 tháng | 4 % | Không có | 3,97 % | 3,93 % |
6 tháng | 5,8 % | 5,76 % | 5,73 % | 5,64% |
7 tháng | 5,8 % | Không có | 5,72 % | 5,61 % |
8 tháng | 5,9 % | Không có | 5,80 % | 5,68 % |
9 tháng | 5,9 % | 5,82 % | 5,79 % | 5,65 % |
10 tháng | 5,9 % | Không có | 5,77 % | 5,62 % |
11 tháng | 5,9 % | Không có | 5,76% | 5,6 % |
12 tháng | 6,2 % | 6,06 % | 6,03 % | 5,84 % |
13 tháng | 6,2 % | Không có | 6,02 % | 5,81 % |
15 tháng | 5,7 % | 5,54% | 5,52 % | 5,32 % |
18 tháng | 6 % | 5,79 % | 5,76 % | 5,5 % |
24 tháng | 6 % | 5,71% | 5,68 % | 5,36 % |
36 tháng | 6,3 % | 5,81 % | 5,78 % | 5,3 % |
48 tháng | 6,4 % | 5,74 % | 5,71 % | 5,1 % |
60 tháng | 6,4 % | 5,59 % | 5,57 % | 4,85 % |
Lãi suất vay của AB Bank.
Lãi suất vay tín chấp.
Tính đến tháng 8 năm 2022, AB Bank sở hữu nhiều gói vay tín chấp khác nhau với lãi suất bình quân ở mức 14,5 %/ năm. Mức tối đa khách hàng có thể vay được là 200 triệu cho một lần vay và có thời hạn trả lên đến 5 năm.
Điều kiện để AB Bank xem xét hồ sơ vay tín chấp là chứng minh thu nhập cá nhân trung bình 10 triệu mỗi tháng.
Lãi suất vay thế chấp.
Lãi suất vay thế chấp của AB Bank được áp dụng cho từng loại sản phẩm cụ thể và có mức dao động từ 7,79 % đến 9%/năm. Dưới đây là bảng lãi suất cụ thể tương ứng với từng loại sản phẩm.
Loại sản phẩm vay | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức | Thời gian vay |
Gói vay cầm cố tài sản huy động vốn | 7,79 % | Linh hoạt | Linh hoạt |
Gói vay cầm cố cổ phiếu niêm yết | 7,79 % | Linh hoạt | 6 tháng |
thấu chi có Tài sản đảm bảo | 7,79 % | 100% Tài sản đảm bảo | 12 tháng |
Gói vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh dịch vụ | 7,79 % | 90 % Nhu cầu | 12 tháng |
Gói vay mua các loại cổ phiếu chưa niêm yết | 7,79 % | 50 % Thị giá | 12 tháng |
Gói vay mua ô tô cũ | 7,79 % | 90% Nhu cầu vốn | 84 tháng |
Gói vay mua ô tô mới | 7,79 % | 90% Giá trị xe | 120 tháng |
Gói vay tiêu dùng có thế chấp | 7,79 % | 90% Nhu cầu | 120 tháng |
Gói vay phục vụ sản xuất kinh doanh trả góp | 8,9% | 90% Nhu cầu | 120 tháng |
Gói vay mua nhà | 9 % | 90% Giá trị bất động sản | 240 tháng |
Gói vay du học | 7,79 % | 100% Chi phí du học | 120 tháng |
Tuy nhiên, với các sản phẩm vay vốn, hiện nay, ngân hàng ABBank vẫn chưa cung cấp các khoản vay tiền mặt nhanh cấp tốc hay vay tiền bằng CCCD, nên nếu bạn có nhu cầu này, hãy tham khảo ở các bài viết khác ở Website nhé.
Trên đây là thông tin chi tiết về lãi suất ngân hàng ABBank trong các gói gửi tiết kiệm và lãi suất ngân hàng ABBank trong các gói vay. Hy vọng bài viết trên cung cấp đầy đủ các thông tin cho quý đọc giả có nhu cầu gửi tiết kiệm hoặc vay vốn ngân hàng cần nắm rõ mức lãi suất của AB Bank.
Leave a Reply